Data Emitente NFº Valor R$
11/05/2026 GRUPO MULTI S.A 3489726 216,69
11/05/2026 GRUPO MULTI S.A 3489648 216,69
11/05/2026 GRUPO MULTI S.A 3489537 216,69
12/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 507439 9.745,17
12/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 507436 9.745,17
12/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 507437 9.745,17
05/02/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10571 56.137,40
05/02/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 723 720,00
05/02/2026 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4197 25.080,00
05/02/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 722 6.562,60
23/02/2026 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 489 🅜 950,00
06/03/2026 WELRIA MOREIRA DOS SANTOS 412 🅜 1.000,00
06/03/2026 WELRIA MOREIRA DOS SANTOS 410 🅜 750,00
31/03/2026 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4227 720,00
10/04/2026 TITA DISTRIBUIDORA E SERVICOS 4238 600,00
28/04/2026 TITA DISTRIBUIDORA E SERVICOS 4239 600,00
26/05/2026 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 11428 4.133,60
02/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11326 5.866,40
02/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11329 9.998,88
02/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11331 9.999,86
02/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11333 4.500,00
02/06/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4257 720,00
28/04/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11116 6.860,00
Total 165.084,32